| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 咸阳市 | 秦都区 | 50.7 | 189.54 | |
| 咸阳市 | 杨陵区 | 20.12 | 111.456 | |
| 咸阳市 | 渭城区 | 43.83 | 116.64 | |
| 咸阳市 | 三原县 | 40.35 | 220.32 | |
| 咸阳市 | 泾阳县 | 48.77 | 169.992 | |
| 咸阳市 | 乾县 | 52.71 | 331.236 | |
| 咸阳市 | 礼泉县 | 44.78 | 246.132 | |
| 咸阳市 | 永寿县 | 18.46 | 102.222 | |
| 咸阳市 | 彬县 | 32.33 | 198.072 | |
| 咸阳市 | 长武县 | 16.76 | 91.8 | |
| 咸阳市 | 旬邑县 | 26.16 | 144.234 | |
| 咸阳市 | 淳化县 | 19.34 | 106.866 | |
| 咸阳市 | 武功县 | 41.13 | 225.18 | |
| 咸阳市 | 兴平市 | 54.16 | 300.24 |
咸阳市
.


