| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 西安市 | 新城区 | 62 | 324万 | |
| 西安市 | 碑林区 | 65 | 324万 | |
| 西安市 | 莲湖区 | 69.85 | 378万 | |
| 西安市 | 灞桥区 | 64 | 324万 | |
| 西安市 | 未央区 | 77.74 | 378万 | |
| 西安市 | 雁塔区 | 125.49 | 648万 | |
| 西安市 | 阎良区 | 29.47 | 162万 | |
| 西安市 | 临潼区 | 68.99 | 324万 | |
| 西安市 | 长安县 | 113 | 540万 | |
| 西安市 | 蓝田县 | 51.4 | 324万 | |
| 西安市 | 周至县 | 56.28 | 324万 | |
| 西安市 | 户县 | 55.6 | 270万 | |
| 西安市 | 高陵县 | 33.35 | 162万 | 已选 |
西安市
.


