| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 武汉市 | 江岸区 | 96.28 | 540万 | |
| 武汉市 | 江汉区 | 68 | 324万 | |
| 武汉市 | 乔口区 | 31 | 162万 | |
| 武汉市 | 汉阳区 | 67 | 324万 | |
| 武汉市 | 武昌区 | 126.6 | 648万 | |
| 武汉市 | 青山区 | 54 | 270万 | |
| 武汉市 | 洪山区 | 171.29 | 648万 | |
| 武汉市 | 东西湖区 | 59 | 324万 | |
| 武汉市 | 汉南区 | 16 | 108万 | |
| 武汉市 | 蔡甸区 | 47 | 216万 | |
| 武汉市 | 江夏区 | 98.7 | 486万 | |
| 武汉市 | 黄陂区 | 113 | 540万 | |
| 武汉市 | 新洲区 | 105 | 540万 | |
武汉市
.


