| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 文山壮族苗族自治州 | 文山县 | 48.1 | 266.22 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 46.3 | 255.42 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 西畴县 | 25.5 | 142.02 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | 27.7 | 154.386 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 36.7 | 204.984 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 47.7 | 247.86 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 78.7 | 436.32 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 富宁县 | 40.7 | 225.72 |
文山壮族苗族自治州
.


