| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 渭南市 | 临渭区 | 87.71 | 486 | |
| 渭南市 | 华县 | 32.21 | 199.8 | |
| 渭南市 | 潼关县 | 15.5 | 83.16 | |
| 渭南市 | 大荔县 | 69.34 | 387.72 | |
| 渭南市 | 合阳县 | 43.64 | 239.76 | |
| 渭南市 | 澄城县 | 38.62 | 210.6 | |
| 渭南市 | 蒲城县 | 74.3 | 415.8 | |
| 渭南市 | 白水县 | 27.97 | 162 | |
| 渭南市 | 富平县 | 74.34 | 405 | |
| 渭南市 | 韩城市 | 39.12 | 216 | |
| 渭南市 | 华阴市 | 25.81 | 142.182 |
渭南市
.


