| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 天津市 | 和平区 | 35 | 162万 | |
| 天津市 | 河东区 | 97 | 486万 | |
| 天津市 | 河西区 | 99 | 540万 | |
| 天津市 | 南开区 | 114 | 540万 | |
| 天津市 | 河北区 | 89 | 486万 | |
| 天津市 | 红桥区 | 56 | 270万 | |
| 天津市 | 滨海新区 | 299 | ||
| 天津市 | 东丽区 | 76 | 378万 | |
| 天津市 | 西青区 | 85 | 432万 | |
| 天津市 | 津南区 | 89 | 486万 | |
| 天津市 | 北辰区 | 86 | 432万 | |
| 天津市 | 武清区 | 119 | 648万 | |
| 天津市 | 宝坻区 | 92 | 486万 | |
| 天津市 | 宁河县 | 49 | 270万 | |
| 天津市 | 静海县 | 79 | 432万 | |
| 天津市 | 蓟州区 | 91 | 486万 |
天津市
.


