| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 唐山市 | 路南区 | 23 | 124.2 | |
| 唐山市 | 路北区 | 69.5 | 313.2 | |
| 唐山市 | 古冶区 | 36 | 205.2 | |
| 唐山市 | 开平区 | 27.6 | 183.6 | |
| 唐山市 | 丰润区 | 87 | 469.8 | |
| 唐山市 | 滦州市 | 57.02 | 286.2 | |
| 唐山市 | 滦南县 | 58.4 | 307.8 | |
| 唐山市 | 乐亭县 | 45.4 | 264.6 | |
| 唐山市 | 迁西县 | 41.6 | 194.4 | |
| 唐山市 | 玉田县 | 71.6 | 351 | |
| 唐山市 | 曹妃甸区 | 31.3 | 180 | |
| 唐山市 | 遵化市 | 77.7 | 367.2 | |
| 唐山市 | 丰南市 | 55.1 | 280.8 | |
| 唐山市 | 迁安市 | 78.5 | 356.4 |
唐山市
.


